Die Ergebnisse von Wiggins, Gary



1. 29.11.-04.12.1976 9. Newcastle Williams  
2. 22.11.-27.11.1977 10. Gent van Roosbroeck  
3. 18.03.-24.03.1979 12. Montreal Avogadri  
4. 20.11.-25.11.1979 11. Gent Caethoven, H.  
5. 05.03.-11.03.1980 7. Montreal Medhurst  
6. 25.11.-30.11.1980 5. Gent Burton  
7. 01.12.-07.12.1980 10. Zuerich Venix  
8. 05.02.-11.02.1981 7. Antwerpen Schuiten  
9. 15.10.-20.10.1981 8. Dortmund Schumacher, G.  
10. 05.11.-10.11.1981 8. Muenchen Schroepfer  
11. 16.11.-21.11.1981 8. Muenster Zollfrank  
12. 24.11.-29.11.1981 4. Gent Allan, Donald  
13. 30.11.-06.12.1981 5. Zuerich Allan, Donald  
14. 16.12.-21.12.1981 5. Maastricht Burton  
15. 28.12.81-03.01.82 8. Koeln Zollfrank  
16. 07.01.-13.01.1982 6. Bremen Allan, Donald  
17. 15.01.-20.01.1982 9. Rotterdam van Vliet, Leo  
18. 28.01.-03.02.1982 11. Kopenhagen Young, Roger  
19. 04.02.-10.02.1982 8. Antwerpen van de Perre  
20. 07.10.-12.10.1982 8. Berlin Clark, Danny  
21. 04.11.-09.11.1982 12. Muenchen Debosscher  
22. 23.11.-28.11.1982 9. Gent Heirweg  
23. 29.11.-05.12.1982 6. Zuerich Hermann, S.  
24. 16.12.-21.12.1982 7. Maastricht van Vliet, Leo  
25. 27.12.82-02.01.83 7. Koeln Svendsen  
26. 06.01.-12.01.1983 10. Bremen Jakst  
27. 14.01.-19.01.1983 7. Rotterdam van Vliet, Leo  
28. 27.01.-02.02.1983 8. Kopenhagen Marcussen, J.  
29. 04.02.-10.02.1983 9. Antwerpen Schoonjans  
30. 13.02.-19.02.1983 5. Mailand Rinklin  
31. 13.10.-18.10.1983 7. Berlin de Wilde  
32. 20.10.-25.10.1983 5. Dortmund Kristen  
33. 03.11.-08.11.1983 4. Muenchen Doyle  
34. 22.11.-27.11.1983 5. Gent Heirweg  
35. 28.11.-04.12.1983 4. Zuerich Doyle  
36. 08.12.-13.12.1983 4. Herning Doyle  
37. 15.12.-20.12.1983 6. Maastricht Oosterbosch  
38. 28.12.83-02.01.84 5. Koeln Betz, Heinz  
39. 05.01.-11.01.1984 2. Bremen Doyle  
40. 13.01.-18.01.1984 2. Rotterdam Schuetz  
41. 19.01.-24.01.1984 4. Stuttgart Betz, Heinz  
42. 27.01.-01.02.1984 4. Kopenhagen Doyle  
43. 11.02.-17.02.1984 4. Mailand Doyle  
44. 11.10.-16.10.1984 XX Berlin Hoste ausgefallen
45. 18.10.-23.10.1984 6. Dortmund Schlaphoff  
46. 31.10.-05.11.1984 2. Grenoble Hofeditz  
47. 08.11.-13.11.1984 4. Muenchen Doyle  
48. 14.11.-19.11.1984 3. Paris Clark, Danny  
49. 20.11.-25.11.1984 6. Gent van den Haute  
50. 26.11.-02.12.1984 3. Zuerich Doyle  
51. 13.12.-18.12.1984 4. Maastricht Doyle  
52. 27.12.84-02.01.85 8. Koeln Schlaphoff  
53. 03.01.-09.01.1985 1. Bremen Doyle  
54. 10.01.-15.01.1985 XX Stuttgart Betz, Heinz ausgefallen
55. 18.01.-23.01.1985 6. Rotterdam Doyle  
56. 25.01.-30.01.1985 10. Kopenhagen Kos  
57. 17.10.-22.10.1985 13. Berlin Hofeditz  
58. 24.10.-29.10.1985 6. Dortmund Giebken  
59. 07.11.-12.11.1985 3. Muenchen Doyle  
60. 13.11.-18.11.1985 4. Paris Mottet  
61. 19.11.-24.11.1985 7. Gent Clark, Danny  
62. 25.11.-01.12.1985 5. Zuerich Doyle  
63. 13.12.-18.12.1985 7. Maastricht van Vliet, Teun  
64. 09.01.-15.01.1986 6. Bremen Doyle  
65. 31.01.-05.02.1986 8. Kopenhagen Marcussen, M.  
66. 14.03.-19.03.1986 2. Launceston Allan, Donald  
67. 16.10.-21.10.1986 11. Berlin Giebken  
68. 23.10.-28.10.1986 11. Dortmund Hofeditz  
69. 06.11.-11.11.1986 5. Muenchen Doyle  
70. 18.11.-23.11.1986 8. Gent Wallace  
71. 24.11.-30.11.1986 9. Zuerich Sawyer, Tom  
72. 23.01.-28.01.1987 12. Rotterdam Sawyer, Tom  
73. 30.01.-05.02.1987 XX Kopenhagen Marcussen, J. ausgefallen



Insgesamt: 73 Starts

70 x im Ziel

1 x 1.Platz

4 x 2.Platz

3 x 3.Platz



Fuer die ersten 4 Mannschaften gibt es folgende Punktverteilung: 5, 3, 2, 1

1 x 1.Platz = 5 Punkte

4 x 2.Platz = 12 Punkte

3 x 3.Platz = 6 Punkte

10 x 4.Platz = 10 Punkte



Insgesamt: 33 Punkte

Die Ergebnisse von Wiggins, Gary als Textdatei *.txt

Startseite
Frame
Suchen/Search
Aktuell
e-mail:
sixdays@gmx.de
Links
Übersicht Saison Siegerlisten
Übersicht Hallen
Ranglisten
Übersicht Fahrer
Veranstaltungen
Olympia
Fotos
WM/Euro
 
Guestbook